财务管理
收支记录、账单管理与财务统计
¥1363.00
总收入
¥870.00
总支出
¥493.00
净利润
¥0.00
待处理
| 描述 | 类型 | 金额 | 日期 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
订单 JQ20241205001 保险费 保险费 · 孙九 | 收入 | +¥25.00 | 2024-12-20 | 已完成 |
订单 JQ20241205001 运费 运费收入 · 孙九 | 收入 | +¥515.00 | 2024-12-20 | 已完成 |
深圳-美国 航空运费结算 物流成本 | 支出 | -¥120.00 | 2024-12-19 | 已完成 |
深圳-澳大利亚 海运运费结算 物流成本 | 支出 | -¥200.00 | 2024-12-18 | 已完成 |
订单 JQ20241201001 运费 运费收入 · 张三 | 收入 | +¥210.00 | 2024-12-17 | 已完成 |
订单 JQ20241202001 运费 运费收入 · 王五 | 收入 | +¥345.00 | 2024-12-16 | 已完成 |
包裹破损理赔退款 退款 · 李四 | 支出 | -¥50.00 | 2024-12-15 | 已完成 |
订单 JQ20241204001 手续费 手续费 · 陈七 | 收入 | +¥25.00 | 2024-12-09 | 已完成 |
订单 JQ20241204001 运费 运费收入 · 陈七 | 收入 | +¥243.00 | 2024-12-09 | 已完成 |
仓库租金月度结算 运营成本 | 支出 | -¥500.00 | 2024-12-01 | 已完成 |
收入分类
运费收入¥1313.00
手续费¥25.00
保险费¥25.00
会员余额排行
孙九¥11500.00
王五¥6800.00
张三¥3800.00
陈七¥2900.00
李四¥2500.00